De commercials van Cannes 2006

2 juli 2006, 05:30

Voor de liefhebbers van mooie commercials en omdat het niet in ons advertising-archief mag ontbreken, heb ik een overzicht gemaakt van alle commercials die in Cannes een Grand Prix of Goud hebben gewonnen en een greep uit de Zilver en Brons categorie. Alle commercials staan op YouTube of Google Video, het laden van de pagina kan daardoor iets langer duren dan normaal.

CATEGORIE: GRAND PRIX

Titel: Noitulove | Adverteerder: Guiness | Land: Engeland

CATEGORIE: GOUD

Titel: Ice Skating Priests | Adverteerder: Stella Artois | Land: Engeland

Titel: Big Ad | Adverteerder: Foster’s | Land: Australia

Titel: Underwater world | Adverteerder: Indesit | Land: Italie

Titel: Love Story 1 | Adverteerder: Smooth-E | Land: Thailand

Titel: Love Story 2 | Adverteerder: Smooth-E | Land: Thailand

Titel: Love Story 3 | Adverteerder: Smooth-E | Land: Thailand

Titel: Love Story 4 | Adverteerder: Smooth-E | Land: Thailand

Titel: Choir | Adverteerder: Honda | Land: Engeland

Titel: Impossible dream | Adverteerder: Honda | Land: Engeland

Titel: Balls | Adverteerder: Sony | Land: Engeland

Titel: March of the Emperor | Adverteerder: Canal+ | Land: Frankrijk

Titel: Tyre | Adverteerder: Bangkok Insurance | Land: Thailand

Titel: Twister | Adverteerder: Bangkok Insurance | Land: Thailand

Titel: Robbery | Adverteerder: Bangkok Insurance | Land: Thailand

Titel: Camera Phone | Adverteerder: Departement of Transport | Land: Engeland

Titel: Alzheimers | Adverteerder: Institute for support of abused children | Land: Portugal

Titel: Ball (extended version) | Adverteerder: Sony | Land: Engeland

CATEGORIE: ZILVER

Titel: Bravo | Adverteerder: Tango | Land: Engeland

Titel: Shower | Adverteerder: Unilever/Axe | Land: Agentinië

Titel: Run Barefoot | Adverteerder: Nike | Land: Amerika

Titel: R10 Crossbar | Adverteerder: Nike | Land: Amerika

Titel: Humanity | Adverteerder: Toyota | Land: Japan

Titel: Dust | Adverteerder: GAP | Land: Amerika

Titel: America’s favorite | Adverteerder: Burger King | Land: Amerika

Titel: Jump Rope | Adverteerder: Microsoft | Land : Amerika

Titel: Engeland vs Frankrijk | Adverteerder: Adidas | Land: Nederland

Titel: Brazilie vs Argentinie | Adverteerder: Adidas | Land: Nederland

Titel: Holland vs Duitsland | Adverteerder: Adidas | Land: Nederland

Titel: Italie vs Japan | Adverteerder: Adidas | Land: Nederland

Titel: Dokter | Adverteerder: Ameriquest Mortgage | Land: Amerika

Titel: Gay | Adverteerder: Vodafone | Land: Engeland

Titel: Son | Adverteerder: Vodafone | Land: Engeland

Titel: Mayday, Mayday | Adverteerder: Noorwegen | Land: Engeland

Titel: Sugar Baby Love | Adverteerder: Aids Awareness | Land: Frankrijk

CATEGORIE: BRONS

Titel: What Goes Around | Adverteerder: Coca-Cola | Land: Engeland

Titel: Lynxjet | Adverteerder: Lynx/Unilever | Land: Australie

Titel: Coinage | Adverteerder: Axe/Unilever | Land: Zuid-Afika

Titel: Crashtest | Adverteerder: Renault | Land: Duitsland

Titel: Sperm | Adverteerder: Gay & Lesbian Festival | Land: Noorwegen

Titel: Together | Adverteerder: Buenos Aires Zoo | Land: Argentinie

Titel: Come Home to the Simpsons | Adverteerder: SkyOne | Land: Engeland

Titel: Celebration | Adverteerder: Careerbuilder.com | Land: Amerika

Titel: Pointer | Adverteerder: Careerbuilder.com | Land: Amerika

Titel: Guns for Sale |Adverteerder: Amnesty International | Land: Engeland

Na het maken van dit overzicht schoot mij overigens weer iets te binnen. Al eerder vroeg ik mij af waarom partijen als YouTube e.d. niet de mogelijkheid bieden om via een timecode o.i.d. de gebruiker zelf te laten bepalen welk beeld bij het embedden als frame wordt weergegeven. Dan zou dit overzicht er een stuk(je) prettiger uitzien Onder IE zie ik alleen een zwart beeld, onder firefox een fragment uit de opname, maar onscherp en lang niet altijd het meest passende fragment.

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

2 Reacties

    evroekel

    De twee van careerbuilders zijn wat minder bekende, maar eveneens mooie commercials. En ik blijf mij afvragen of er bij Axe Coinage nu wel of niet sprake is van trucage….


    2 juli 2006 om 11:36

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!